HeightLBL PrefLBL StdForesters PrefForesters StdAmAm PrefAmAm GrdMOOAmericoTrans PrefTrans StdCFG PrefCFG StdUHL PrefUHL Std
4'5"70 - 17870 - 186
4'6"72 - 18672 - 193
4'7"75 - 19275 - 200
4'8"78 - 19978 - 20774 - 20174 - 216--
4'9"80 - 20580 - 21477 - 20877 - 223--
4'10"83 - 21283 - 22280 - 21580 - 23091 - 211220
4'11"86 - 21886 - 22983 - 22283 - 23794 - 218228
5'89 - 22589 - 23786 - 22986 - 24596 - 225236210240
5'1"92 - 23292 - 24489 - 23789 - 25399 - 233244
5'2"95 - 24095 - 25292 - 24692 - 262101 - 241252
5'3"98 - 24798 - 25995 - 25395 - 269105 - 248260
5'4"101 - 255101 - 26898 - 26098 - 278107 - 256268240270
5'5"105 - 262105 - 276101 - 268101 - 286110 - 264276
5'6"108 - 269108 - 284104 - 275104 - 294112 - 273285
5'7"111 - 277111 - 293107 - 284107 - 304116 - 281294
5'8"115 - 284115 - 301110 - 292110 - 313119 - 289303270305
5'9"118 - 292118 - 310113 - 299113 - 321123 - 298312
5'10"121 - 299121 - 318117 - 308117 - 330126 - 307321
5'11"125 - 306125 - 327121 - 316121 - 339131 - 315330
6'129 - 315129 - 337125 - 325125 - 348135 - 324339305340
6'1"132 - 323132 - 346129 - 333129 - 356139 - 334349
6'2"136 - 332136 - 356133 - 341133 - 366142 - 343359
6'3"140 - 340140 - 365137 - 349137 - 373146 - 352368
6'4"143 - 349143 - 374142 - 357142 - 382149 - 361378340385
6'5"147 - 359147 - 384147 - 365147 - 392--
6'6"151 - 368151 - 393152 - 373152 - 406--
6'7"155 - 377155 - 402159 - 381159 - 413--
6'8"159 - 388159 - 413162 - 389162 - 421
6'9"163 - 397163 - 423167 - 397167 - 430
6'10"167 - 407167 - 433
6'11"171 - 417171 - 444
7'
Scroll to Top